DOLAR 34,5288 0.19%
EURO 36,4449 0.24%
ALTIN 2.959,790,85
BITCOIN 33677314,34%
Manisa
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.131 s Değişim: 1.10% 99,37 Adet:   986 Mio.Lot Hacim:   26.791 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9143
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:24

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • TABGD 141,10 2,25 12:24:45
    • TARKM 452,00 2,96 12:25:07
    • TATEN 34,50 3,29 12:24:39
    • TATGD 22,06 1,19 12:24:40
    • TAVHL 260,00 0,97 12:24:30
    • TBORG 127,80 2,49 12:24:40
    • TCELL 95,25 1,33 12:25:06
    • TCKRC 24,90 0,08 12:25:04
    • TDGYO 13,60 6,42 12:24:53
    • TEKTU 4,25 -0,47 12:25:09
    • TERA 28,14 5,47 12:25:08
    • TEZOL 17,15 0,70 12:23:59
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • TGSAS 56,15 0,54 12:24:22
    • THYAO 272,50 0,55 12:25:06
    • TKFEN 80,70 0,12 12:24:44
    • TKNSA 27,64 0,73 12:24:57
    • TLMAN 92,55 1,87 12:24:49
    • TMPOL 66,30 0,91 12:24:41
    • TMSN 110,10 1,38 12:25:07
    • TNZTP 63,95 0,63 12:24:56
    • TOASO 196,60 2,93 12:25:07
    • TRCAS 21,38 1,33 12:24:18
    • TRGYO 54,90 0,73 12:24:35
    • TRILC 19,19 4,07 12:25:07
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • TSGYO 9,34 0,32 12:24:36
    • TSKB 12,16 2,10 12:23:42
    • TSPOR 0,91 -1,09 12:25:06
    • TTKOM 45,66 2,93 12:25:06
    • TTRAK 738,50 0,41 12:24:43
    • TUCLK 10,11 1,30 12:25:07
    • TUKAS 6,45 1,10 12:24:47
    • TUPRS 141,40 0,43 12:25:08
    • TUREX 111,10 0,91 12:24:39
    • TURGG 489,00 -0,20 12:24:38
    • TURSG 12,39 1,47 12:25:07