DOLAR 32,2266 -0.06%
EURO 34,6451 -0.1%
ALTIN 2.394,660,07
BITCOIN 1972169-1,93%
Manisa
21°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 10.238 s Değişim: -0.10% -9,92 Adet:   880 Mio.Lot Hacim:   34.311 Mio.TL
    EN YÜKSEK 10304
    EN DÜŞÜK 10,229
    Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:03

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • AEFES 196,90 1,55 12:03:58
    • AGROT 30,20 -2,83 12:04:01
    • AHGAZ 13,16 -0,08 12:03:44
    • AKBNK 60,15 0,25 12:04:00
    • AKCNS 153,10 -0,20 12:03:47
    • AKFGY 2,37 3,04 12:03:51
    • AKFYE 26,36 -0,90 12:03:50
    • AKSA 117,00 0,86 12:03:49
    • AKSEN 37,98 -0,63 12:04:02
    • ALARK 119,10 0,17 12:04:01
    • ALBRK 4,95 0,41 12:03:57
    • ALFAS 93,70 2,57 12:03:59
    • ANSGR 94,20 -0,26 12:03:58
    • ARCLK 178,20 -1,38 12:04:00
    • ASELS 62,70 0,48 12:04:01
    • ASTOR 108,80 0,28 12:04:01
    • BERA 18,90 -0,05 12:03:59
    • BFREN 921,50 -3,71 12:04:01
    • BIENY 43,38 1,64 12:04:01
    • BIMAS 421,50 0,36 12:03:59
    • BIOEN 19,12 0,47 12:03:50
    • BOBET 37,70 -0,79 12:04:01
    • BRSAN 586,00 -4,33 12:04:01
    • BRYAT 2.982,50 -4,33 12:03:49
    • BTCIM 136,10 0,07 12:02:26
    • CANTE 18,01 0,00 12:03:50
    • CCOLA 730,00 0,76 12:04:01
    • CIMSA 32,90 -1,20 12:03:58
    • CWENE 263,50 -2,59 12:03:59
    • DOAS 298,75 0,34 12:04:02
    • DOHOL 14,16 0,85 12:03:46
    • ECILC 56,80 -0,53 12:03:44
    • ECZYT 248,40 -0,24 12:03:49
    • EGEEN 14.830,00 -2,34 12:04:01
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • EKGYO 10,43 0,38 12:03:59
    • ENERY 165,90 -0,06 12:03:41
    • ENJSA 64,95 -1,22 12:04:01
    • ENKAI 39,18 -0,15 12:04:02
    • EREGL 45,08 -0,31 12:04:01
    • EUPWR 146,70 -0,95 12:04:00
    • EUREN 15,84 -0,25 12:03:57
    • FROTO 1.130,00 0,89 12:03:59
    • GARAN 89,30 3,84 12:04:00
    • GESAN 72,75 -0,61 12:03:45
    • GUBRF 156,80 -2,12 12:03:59
    • GWIND 28,66 -1,51 12:04:02
    • HALKB 17,26 1,59 12:04:02
    • HEKTS 16,19 0,12 12:04:02
    • IPEKE 40,74 -1,69 12:03:46
    • ISCTR 13,65 0,74 12:04:02
    • ISGYO 15,97 -0,99 12:03:49
    • ISMEN 37,22 -1,06 12:03:47
    • IZENR 26,78 -1,03 12:03:45
    • KAYSE 35,26 5,76 12:03:59
    • KCAER 60,70 -1,22 12:04:01
    • KCHOL 234,60 0,60 12:04:00
    • KLSER 58,20 -0,85 12:03:59
    • KONTR 237,30 -1,54 12:04:00
    • KONYA 11.267,50 -4,98 11:53:39
    • KOZAA 51,15 -1,45 12:03:48
    • KOZAL 23,02 -1,20 12:04:01
    • KRDMD 26,86 -0,52 12:03:59
    • MAVI 95,65 -0,93 12:04:01
    • MGROS 459,25 1,60 12:03:45
    • MIATK 57,85 -1,36 12:04:01
    • ODAS 9,39 0,11 12:03:59
    • OTKAR 554,50 0,45 12:03:46
    • OYAKC 59,55 -0,92 12:03:59
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PETKM 19,98 0,40 12:03:59
    • PGSUS 970,00 -6,10 12:04:01
    • QUAGR 4,63 0,00 12:04:02
    • REEDR 41,72 -2,34 12:04:02
    • SAHOL 94,05 -1,62 12:04:00
    • SASA 44,98 0,58 12:04:01
    • SAYAS 78,85 0,45 12:04:02
    • SDTTR 336,25 -1,18 12:04:01
    • SISE 51,45 0,00 12:04:01
    • SKBNK 4,84 0,41 12:03:15
    • SMRTG 58,20 -1,27 12:04:00
    • SOKM 63,80 1,84 12:04:01
    • TABGD 154,70 -1,34 12:03:59
    • TAVHL 217,30 -1,14 12:04:00
    • TCELL 84,05 0,06 12:04:01
    • THYAO 325,00 -0,84 12:04:01
    • TKFEN 51,65 0,39 12:02:48
    • TOASO 272,50 0,09 12:03:59
    • TSKB 10,42 0,48 12:03:44
    • TTKOM 40,72 -0,83 12:03:59
    • TTRAK 995,00 0,61 12:03:51
    • TUKAS 7,89 -0,13 12:04:01
    • TUPRS 190,50 -1,14 12:04:01
    • TURSG 68,40 2,32 12:03:48
    • ULKER 114,60 -0,43 12:03:59
    • VAKBN 20,50 0,79 12:03:27
    • VESBE 23,94 4,45 12:04:01
    • VESTL 104,10 1,07 12:03:59
    • YEOTK 210,20 -0,38 12:03:45
    • YKBNK 31,96 1,33 12:03:59
    • YYLGD 13,22 -0,83 12:04:01
    • ZOREN 6,38 -0,31 12:04:01

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.