DOLAR 36,2438 0.04%
EURO 37,9830 -0.07%
ALTIN 3.376,490,49
BITCOIN 3492477-0,70%
Manisa
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.859 s Değişim: -0.19% -18,68 Adet:   1.790 Mio.Lot Hacim:   56.610 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9899
    EN DÜŞÜK 9,843
    Açılış: 9.890 Dünkü Kapanış: 9.878

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:50

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • AEFES 172,40 0,29 15:51:38
    • AGHOL 315,00 0,00 15:51:05
    • AGROT 9,65 0,31 15:51:42
    • AKBNK 64,65 -0,31 15:51:33
    • AKFYE 17,29 0,41 15:49:44
    • AKSA 11,42 0,35 15:51:43
    • AKSEN 37,76 0,53 15:51:38
    • ALARK 84,15 0,96 15:51:36
    • ALFAS 68,60 1,93 15:51:29
    • ALTNY 71,70 -0,28 15:51:39
    • ANHYT 100,90 1,61 15:51:39
    • ANSGR 108,20 -1,01 15:51:13
    • ARCLK 127,40 -0,78 15:51:29
    • ARDYZ 33,06 0,30 15:51:00
    • ASELS 79,40 0,13 15:51:41
    • ASTOR 106,60 -1,20 15:51:32
    • BERA 16,73 1,39 15:50:18
    • BIMAS 555,00 -0,72 15:51:26
    • BRSAN 384,00 -0,52 15:50:39
    • BRYAT 1.816,00 -0,93 15:51:23
    • BSOKE 13,05 -4,81 15:51:42
    • BTCIM 4,26 -0,23 15:51:39
    • CANTE 1,48 1,37 15:51:34
    • CCOLA 55,55 -1,86 15:51:33
    • CIMSA 52,15 -2,16 15:51:41
    • CLEBI 2.125,00 -0,23 15:50:56
    • CVKMD 8,72 -0,46 15:51:19
    • CWENE 18,84 0,32 15:51:21
    • DOAS 190,30 -0,52 15:51:43
    • DOHOL 13,64 -0,44 15:51:43
    • ECILC 42,08 0,72 15:51:31
    • EGEEN 9.340,00 -2,07 15:51:07
    • EKGYO 14,15 0,64 15:51:39
    • ENERY 223,80 -0,22 15:51:39
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ENJSA 61,00 -1,69 15:51:28
    • ENKAI 51,50 -1,62 15:51:39
    • EREGL 23,64 1,29 15:51:40
    • EUPWR 35,42 -0,45 15:51:40
    • FENER 51,80 2,17 15:51:33
    • FROTO 913,50 -0,27 15:51:43
    • GARAN 128,80 -0,16 15:51:38
    • GESAN 52,30 -0,85 15:50:40
    • GOLTS 418,00 -1,30 15:51:41
    • GUBRF 272,00 1,02 15:50:15
    • HALKB 19,54 4,16 15:51:18
    • HEKTS 3,53 0,28 15:51:33
    • IEYHO 9,41 -0,11 15:51:33
    • ISCTR 14,48 0,35 15:51:42
    • ISMEN 43,00 2,87 15:51:30
    • KARSN 10,91 0,18 15:51:37
    • KCAER 11,01 0,18 15:51:31
    • KCHOL 159,10 -0,44 15:51:43
    • KLSER 32,96 0,24 15:50:55
    • KONTR 33,62 0,96 15:51:33
    • KONYA 6.085,00 -0,37 15:50:49
    • KOZAA 77,00 2,67 15:51:30
    • KOZAL 25,48 1,59 15:51:41
    • KRDMD 27,96 -0,43 15:51:34
    • LIDER 147,50 0,14 15:49:49
    • MAGEN 26,50 6,17 15:51:33
    • MAVI 70,10 -0,50 15:51:36
    • MGROS 572,50 -1,80 15:51:39
    • MIATK 35,58 -0,34 15:51:41
    • MPARK 380,00 -1,11 15:51:20
    • NTHOL 41,40 -0,81 15:49:50
    • ODAS 5,83 0,69 15:51:37
    • OTKAR 391,00 -1,20 15:50:57
    • OYAKC 25,78 0,31 15:51:41
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PASEU 33,30 0,91 15:51:20
    • PETKM 16,93 0,00 15:51:28
    • PGSUS 242,60 0,25 15:51:41
    • REEDR 12,75 1,84 15:51:36
    • SAHOL 100,10 -0,40 15:51:18
    • SASA 3,53 0,28 15:51:41
    • SDTTR 190,50 1,06 15:51:42
    • SELEC 66,25 0,08 15:51:40
    • SISE 37,34 -0,53 15:51:38
    • SKBNK 3,84 0,26 15:51:28
    • SMRTG 42,72 3,19 15:51:42
    • SOKM 39,70 -0,95 15:51:42
    • TABGD 165,00 0,61 15:51:01
    • TAVHL 263,00 -3,40 15:51:29
    • TCELL 104,30 -1,88 15:51:42
    • THYAO 320,00 1,03 15:51:41
    • TKFEN 68,05 -0,51 15:51:22
    • TMSN 113,10 -0,53 15:51:17
    • TOASO 209,50 0,58 15:51:41
    • TSKB 12,31 -0,08 15:50:56
    • TSPOR 1,01 0,00 15:51:33
    • TTKOM 48,74 -2,81 15:51:43
    • TTRAK 668,00 1,21 15:51:39
    • TUKAS 2,02 0,50 15:51:19
    • TUPRS 134,70 0,37 15:51:43
    • TURSG 17,25 -1,99 15:51:40
    • ULKER 120,30 -2,27 15:51:38
    • VAKBN 25,44 1,92 15:51:41
    • VESTL 60,15 -0,74 15:50:50
    • YEOTK 51,85 -0,38 15:51:39
    • YKBNK 28,66 -0,14 15:51:34
    • ZOREN 3,94 -0,25 15:51:29

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.