DOLAR 34,5648 0.29%
EURO 36,4649 0.29%
ALTIN 2.959,070,83
BITCOIN 33685654,64%
Manisa
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.143 s Değişim: 1.23% 111,41 Adet:   1.034 Mio.Lot Hacim:   28.349 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9146
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:46

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • SAFKR 61,00 -0,81 12:45:45
    • SAHOL 81,65 0,86 12:47:48
    • SAMAT 18,30 -3,02 12:47:44
    • SANEL 22,82 -2,40 12:47:04
    • SANFM 32,38 0,43 12:43:32
    • SANKO 24,54 0,49 12:47:35
    • SARKY 19,51 1,46 12:46:46
    • SASA 3,84 0,79 12:47:49
    • SAYAS 42,90 0,28 12:46:19
    • SDTTR 229,90 -0,04 12:47:47
    • SEGMN 18,07 5,36 12:47:44
    • SEGYO 4,14 0,73 12:47:38
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • SEKFK 7,77 1,04 12:47:44
    • SEKUR 12,66 -1,33 12:47:28
    • SELEC 76,80 -1,60 12:47:50
    • SELGD 44,08 0,18 12:39:02
    • SELVA 10,19 0,79 12:46:43
    • SEYKM 4,05 1,25 12:47:18
    • SILVR 20,72 1,07 12:46:47
    • SISE 39,22 0,72 12:47:44
    • SKBNK 4,08 1,24 12:45:32
    • SKTAS 4,62 1,76 12:44:55
    • SKYLP 84,05 1,20 12:45:13
    • SKYMD 10,59 -0,38 12:44:41
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • SMART 29,06 1,47 12:47:15
    • SMRTG 37,64 1,07 12:47:38
    • SNGYO 9,08 2,48 12:46:59
    • SNICA 5,17 1,97 12:47:28
    • SOKE 14,33 1,63 12:47:48
    • SOKM 38,26 1,38 12:47:50
    • SONME 71,90 -0,83 12:47:28
    • SRVGY 271,25 -0,18 12:47:49
    • SUNTK 29,06 2,83 12:47:48
    • SURGY 38,20 -3,49 12:47:50
    • SUWEN 28,60 -0,97 12:46:58