DOLAR 34,5288 0.19%
EURO 36,4449 0.24%
ALTIN 2.959,790,85
BITCOIN 33677314,34%
Manisa
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.136 s Değişim: 1.16% 104,49 Adet:   979 Mio.Lot Hacim:   26.566 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9143
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • KAPLM 193,40 -1,58 12:23:52
    • KAREL 8,78 1,50 12:24:12
    • KARSN 12,44 0,40 12:24:02
    • KARTN 82,65 1,97 12:24:09
    • KARYE 27,16 0,37 12:23:19
    • KATMR 2,00 1,01 12:23:44
    • KAYSE 18,55 0,49 12:22:52
    • KBORU 81,40 0,00 12:24:03
    • KCAER 38,10 2,64 12:24:10
    • KCHOL 185,00 0,76 12:24:09
    • KERVT 12,39 1,81 12:22:35
    • KFEIN 85,80 1,66 12:23:39
    • KGYO 43,42 2,60 12:24:08
    • KIMMR 9,36 0,65 12:20:27
    • KLGYO 4,37 1,39 12:24:01
    • KLKIM 32,04 -0,19 12:24:11
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • KLMSN 26,48 3,52 12:23:59
    • KLRHO 27,70 2,21 12:19:58
    • KLSER 32,50 1,25 12:24:08
    • KLSYN 5,31 0,19 12:22:12
    • KMPUR 17,82 0,68 12:23:39
    • KNFRT 10,58 -0,56 12:23:53
    • KOCMT 14,53 0,90 12:24:10
    • KONKA 37,90 0,32 12:22:55
    • KONTR 47,36 0,77 12:24:11
    • KONYA 6.477,50 1,41 12:24:05
    • KOPOL 32,74 7,91 12:24:10
    • KORDS 70,05 0,65 12:23:58
    • KOTON 18,51 1,37 12:23:48
    • KOZAA 74,70 9,93 12:23:42
    • KOZAL 21,22 8,27 12:24:12
    • KRDMA 25,32 4,80 12:23:00
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • KRDMB 22,14 7,16 12:23:44
    • KRDMD 25,54 1,92 12:24:10
    • KRGYO 36,98 -0,16 12:23:57
    • KRONT 22,28 1,83 12:23:00
    • KRPLS 7,03 0,86 12:23:23
    • KRSTL 5,64 1,08 12:24:08
    • KRTEK 31,42 6,87 12:24:07
    • KRVGD 2,17 2,36 12:24:08
    • KTLEV 55,10 0,55 12:24:04
    • KTSKR 63,30 0,80 12:23:45
    • KUTPO 70,30 2,40 12:24:03
    • KUYAS 72,80 0,90 12:23:49
    • KZBGY 28,00 2,26 12:23:56
    • KZGYO 23,58 0,26 12:24:11