DOLAR 34,5387 0.22%
EURO 36,4532 0.26%
ALTIN 2.958,760,81
BITCOIN 33630374,58%
Manisa
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.136 s Değişim: 1.15% 104,31 Adet:   1.001 Mio.Lot Hacim:   27.303 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9143
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • A1CAP 23,74 2,86 12:35:15
    • ACSEL 103,30 0,68 12:35:33
    • ADEL 36,12 -0,71 12:34:31
    • ADESE 1,95 1,04 12:33:49
    • ADGYO 30,24 0,47 12:33:13
    • AEFES 194,80 -0,97 12:35:27
    • AFYON 14,75 2,08 12:35:27
    • AGESA 124,10 1,47 12:34:50
    • AGHOL 321,50 0,86 12:32:55
    • AGROT 11,63 0,26 12:35:30
    • AGYO 8,05 -0,74 12:34:46
    • AHGAZ 19,33 -0,51 12:35:25
    • AHSGY 20,16 4,08 12:35:12
    • AKBNK 53,20 1,92 12:35:09
    • AKCNS 156,80 0,77 12:33:44
    • AKENR 11,25 1,35 12:35:16
    • AKFGY 2,11 0,00 12:32:06
    • AKFYE 18,49 0,98 12:35:28
    • AKGRT 5,61 1,45 12:33:12
    • AKMGY 207,00 0,49 12:34:25
    • AKSA 8,75 1,51 12:35:31
    • AKSEN 32,72 -0,61 12:35:30
    • AKSGY 6,89 -1,43 12:33:04
    • AKSUE 11,23 1,17 12:33:32
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • AKYHO 2,91 0,34 12:35:24
    • ALARK 91,55 0,83 12:35:18
    • ALBRK 5,70 0,71 12:34:45
    • ALCAR 973,50 1,25 12:35:05
    • ALCTL 118,50 1,37 12:34:47
    • ALFAS 52,00 -0,57 12:35:34
    • ALGYO 19,24 2,12 12:35:32
    • ALKA 25,50 1,51 12:33:46
    • ALKIM 31,52 1,22 12:35:16
    • ALKLC 28,20 3,60 12:35:14
    • ALMAD 7,35 2,80 12:32:55
    • ALTNY 87,35 0,46 12:35:34
    • ALVES 30,66 0,26 12:35:20
    • ANELE 13,46 1,58 12:33:48
    • ANGEN 13,22 2,40 12:35:33
    • ANHYT 90,85 3,95 12:35:29
    • ANSGR 82,60 0,12 12:35:15
    • APBDL 21,63 0,70 12:35:08
    • APLIB 34,66 1,79 12:34:48
    • APX30 24,21 0,96 12:35:09
    • ARASE 49,54 0,49 12:35:25
    • ARCLK 135,00 1,89 12:35:10
    • ARDYZ 34,86 0,00 12:35:33
    • ARENA 25,54 2,08 12:34:45
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ARSAN 21,64 -1,28 12:33:45
    • ARTMS 32,04 0,00 12:34:23
    • ARZUM 40,64 -0,88 12:35:20
    • ASELS 66,65 0,98 12:35:34
    • ASGYO 11,37 1,70 12:34:13
    • ASTOR 96,05 0,42 12:35:27
    • ASUZU 64,85 1,73 12:35:34
    • ATAGY 11,90 1,71 12:34:23
    • ATAKP 48,56 0,58 12:35:07
    • ATATP 96,50 0,00 12:34:29
    • ATEKS 170,80 0,89 12:30:57
    • ATLAS 5,89 -0,84 12:34:37
    • AVGYO 10,66 -1,75 12:35:09
    • AVHOL 37,60 1,95 12:35:26
    • AVOD 2,76 0,36 12:34:06
    • AVPGY 55,05 -1,70 12:35:29
    • AVTUR 11,32 1,07 12:34:43
    • AYCES 492,00 -1,16 12:33:22
    • AYDEM 23,90 0,67 12:35:08
    • AYEN 30,32 1,40 12:34:08
    • AYGAZ 170,30 4,48 12:35:31
    • AZTEK 46,60 0,65 12:35:35