DOLAR 32,2086 0.01%
EURO 35,0596 0.13%
ALTIN 2.523,100,91
BITCOIN 2151515-0,66%
Manisa
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 10.714 s Değişim: 0.66% 70,46 Adet:   611 Mio.Lot Hacim:   22.404 Mio.TL
    EN YÜKSEK 10718
    EN DÜŞÜK 10,634
    Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:34

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PAGYO 42,14 0,48 10:29:53
    • PAMEL 136,90 -0,07 10:27:12
    • PAPIL 130,60 -3,19 10:35:37
    • PARSN 125,60 -1,64 10:35:35
    • PASEU 60,95 -1,22 10:35:24
    • PATEK 83,40 2,21 10:35:33
    • PCILT 14,39 0,07 10:35:37
    • PEGYO 21,98 -1,79 10:29:41
    • PEKGY 8,88 -6,82 10:35:46
    • PENGD 7,90 -0,50 10:27:40
    • PENTA 17,82 0,00 10:35:30
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PETKM 21,02 1,25 10:35:46
    • PETUN 91,00 1,22 10:35:30
    • PGSUS 214,30 1,08 10:35:50
    • PINSU 26,90 0,60 10:29:47
    • PKART 110,50 -1,34 10:29:51
    • PKENT 353,25 1,51 10:35:33
    • PLTUR 14,74 -3,91 10:35:35
    • PNLSN 83,35 0,60 10:35:34
    • PNSUT 86,00 0,00 10:35:06
    • POLHO 13,70 1,56 10:35:28
    • POLTK 17.567,50 -1,25 10:34:43
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PRDGS 7,25 -0,96 10:29:29
    • PRKAB 39,22 1,13 10:35:46
    • PRKME 25,12 -0,48 10:35:06
    • PRZMA 48,60 1,04 10:35:51
    • PSDTC 123,00 0,41 10:35:47
    • PSDTC 123,00 0,41 10:35:47
    • PSDTC 123,00 0,41 10:35:47
    • PSDTC 123,00 0,41 10:35:47
    • PSGYO 5,79 0,00 10:29:43