DOLAR 34,5387 0.22%
EURO 36,4532 0.26%
ALTIN 2.958,760,81
BITCOIN 33630374,58%
Manisa
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.130 s Değişim: 1.08% 97,98 Adet:   1.016 Mio.Lot Hacim:   27.654 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9143
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:38

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PAGYO 68,40 3,09 12:38:12
    • PAMEL 90,50 0,61 12:35:29
    • PAPIL 58,90 -3,12 12:38:56
    • PARSN 79,80 0,50 12:38:48
    • PASEU 25,20 -1,56 12:38:31
    • PATEK 89,70 -0,66 12:39:12
    • PCILT 17,36 1,82 12:38:12
    • PEHOL 1,76 0,57 12:39:07
    • PEKGY 4,08 0,25 12:38:54
    • PENGD 6,54 0,00 12:39:12
    • PENTA 14,34 1,70 12:39:06
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PETKM 17,34 1,17 12:39:12
    • PETUN 10,49 0,48 12:38:12
    • PGSUS 220,60 0,41 12:39:17
    • PINSU 6,33 1,61 12:38:21
    • PKART 59,85 -1,56 12:39:11
    • PKENT 236,20 -0,08 12:38:51
    • PLTUR 28,50 0,49 12:39:10
    • PNLSN 39,36 0,82 12:30:50
    • PNSUT 9,77 0,83 12:38:19
    • POLHO 10,19 1,70 12:38:59
    • POLTK 6.337,50 0,04 12:39:10
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PRDGS 5,24 0,77 12:39:16
    • PRKAB 28,72 0,70 12:38:05
    • PRKME 17,04 0,24 12:36:22
    • PRZMA 30,00 -1,06 12:39:10
    • PSDTC 77,40 0,65 12:36:02
    • PSDTC 77,40 0,65 12:36:02
    • PSDTC 77,40 0,65 12:36:02
    • PSDTC 77,40 0,65 12:36:02
    • PSGYO 1,48 0,68 12:38:01