DOLAR 32,2107 0.02%
EURO 35,0631 0.14%
ALTIN 2.524,820,98
BITCOIN 2141699-0,95%
Manisa
25°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 10.639 s Değişim: -0.04% -4,60 Adet:   354 Mio.Lot Hacim:   13.133 Mio.TL
    EN YÜKSEK 10680
    EN DÜŞÜK 10,634
    Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:11

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • MAALT 1.222,00 -0,41 10:09:37
    • MACKO 73,85 -1,47 10:11:51
    • MAGEN 25,62 -0,70 10:13:07
    • MAKIM 29,98 -0,60 10:11:43
    • MAKTK 6,77 -0,59 10:12:28
    • MANAS 10,17 -2,49 10:13:16
    • MARBL 16,38 -1,80 10:12:42
    • MARKA 91,50 0,00 09:55:19
    • MARTI 4,10 0,00 10:12:03
    • MAVI 97,70 -1,06 10:13:11
    • MEDTR 32,10 0,38 10:13:14
    • MEGAP 8,65 1,88 10:13:19
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • MEGAP 8,65 1,88 10:13:19
    • MEGMT 41,28 -1,34 10:13:08
    • MEKAG 65,60 -1,87 10:13:18
    • MEPET 12,05 -1,55 10:12:55
    • MERCN 12,50 -1,03 10:12:24
    • MERIT 165,30 3,51 10:13:10
    • MERKO 15,22 -1,68 10:12:50
    • METRO 3,41 -1,16 10:13:18
    • METUR 15,06 -1,76 10:12:45
    • MGROS 502,00 -0,69 10:12:44
    • MHRGY 4,89 -0,81 10:11:02
    • MIATK 60,60 1,25 10:13:18
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • MIPAZ 82,35 -0,78 10:12:07
    • MNDRS 13,61 0,00 10:13:18
    • MNDTR 7,00 -0,71 10:12:45
    • MOBTL 7,18 -1,37 10:12:52
    • MOGAN 15,52 -0,58 10:12:45
    • MPARK 284,00 -2,07 10:13:15
    • MRGYO 6,36 0,16 10:12:56
    • MRSHL 2.169,00 -0,96 10:12:27
    • MSGYO 14,31 0,00 10:05:10
    • MTRKS 83,15 -1,01 10:12:55
    • MTRYO 8,18 -1,45 10:11:17
    • MZHLD 8,85 -2,21 10:13:18