DOLAR 34,5387 0.22%
EURO 36,4532 0.26%
ALTIN 2.958,760,81
BITCOIN 33630374,58%
Manisa
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.136 s Değişim: 1.16% 104,52 Adet:   1.000 Mio.Lot Hacim:   27.257 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9143
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:32

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • BAGFS 21,28 4,42 12:33:25
    • BAHKM 40,90 0,99 12:33:39
    • BAKAB 40,30 -1,23 12:34:09
    • BANVT 339,50 1,12 12:34:07
    • BARMA 16,24 0,00 12:34:01
    • BASGZ 28,78 0,70 12:34:01
    • BAYRK 17,55 -0,68 12:33:42
    • BEGYO 3,90 -0,76 12:33:56
    • BERA 14,12 1,51 12:34:05
    • BEYAZ 26,80 -0,74 12:33:50
    • BFREN 739,00 -0,20 12:33:36
    • BIENY 31,66 1,09 12:32:26
    • BIGCH 29,10 1,39 12:33:39
    • BIMAS 448,50 1,01 12:34:02
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • BINBN 94,15 1,73 12:33:46
    • BINHO 275,75 1,10 12:33:45
    • BIOEN 17,56 2,63 12:34:09
    • BIZIM 26,92 1,66 12:33:05
    • BJKAS 4,18 -0,24 12:34:09
    • BLCYT 17,25 1,11 12:33:33
    • BMSCH 32,00 1,59 12:33:46
    • BMSTL 55,60 1,09 12:28:49
    • BNTAS 11,39 0,44 12:32:07
    • BOBET 20,04 1,37 12:33:48
    • BORLS 50,20 2,45 12:33:40
    • BORSK 22,62 1,34 12:34:08
    • BOSSA 6,03 0,50 12:33:39
    • BRISA 95,60 0,58 12:34:01
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • BRKSN 23,18 5,75 12:33:23
    • BRKVY 47,26 1,03 12:34:00
    • BRLSM 15,04 0,60 12:34:08
    • BRSAN 445,50 1,77 12:34:09
    • BRYAT 1.904,00 1,44 12:33:14
    • BSOKE 50,10 0,20 12:28:15
    • BTCIM 136,60 -0,80 12:33:25
    • BUCIM 6,89 1,62 12:34:02
    • BURCE 200,30 4,70 12:34:06
    • BURVA 127,40 3,58 12:34:08
    • BVSAN 88,90 1,37 12:34:08
    • BYDNR 20,08 1,36 12:33:36