DOLAR 32,2493 0.01%
EURO 34,8093 0.36%
ALTIN 2.417,101,01
BITCOIN 2003031-0,26%
Manisa
22°

KAPALI

20:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

    Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
    • Bitcoin 2003031 19696003 % -0.25502 16:00
    • Ethereum 96952 120105242.69584 % 0.08759 16:00
    • Tether 32.25 110955976510.8 % 0.02263 16:00
    • BNB 19245.7 153856150 % 2.46476 16:00
    • Solana 4723.13 448140286.92937 % 0.62336 16:01
    • USDC 32.27 33036000807.269 % 0.02923 16:01
    • XRP 16.67 55359176420 % -2.05458 16:01
    • Lido Staked Ether 96817 9359068.2785375 % -0.04229 16:00
    • Toncoin 203.83 3473443248.9033 % 9.08177 16:01
    • Dogecoin 4.8 144210616383.7 % 0.14181 16:00
    • Cardano 14.69 35338629578.954 % -1.53146 16:00
    • Shiba Inu 0.00073963 5.8926314396399E+14 % 0.29961 16:00
    • Avalanche 1108.64 380618390.25884 % -0.14466 16:01
    • TRON 4.08 87497599000.631 % 2.82676 16:00
    • Wrapped Bitcoin 2002585 155304.87472143 % -0.15905 16:01
    • Polkadot 224.37 1362053993.6337 % -2.61103 16:00
    • Bitcoin Cash 14446.08 19703340.521651 % -2.53638 16:01
    • Chainlink 453.16 587099971.30834 % 0.46345 16:00
    • NEAR Protocol 232.99 1070066997.5109 % 3.27303 16:00
    • Polygon 22.12 9282943566.204 % -0.48491 16:01
    • Litecoin 2637.04 74511358.233471 % 0.09349 16:01
    • Fetch.ai 72.52 2521012371 % 1.67776 16:00
    • Internet Computer 392.79 463691169.77534 % -1.08019 16:01
    • Uniswap 237.57 753766667 % -1.04716 16:00
    • LEO Token 192.18 926456013.9 % 1.41693 16:00
    • Dai 32.24 5442513709.3839 % 0.00573 16:00
    • Render 358.33 388643223.53646 % 10.48787 16:01
    • Ethereum Classic 880.17 146964174.15191 % -3.97743 16:00
    • Hedera 3.55 35738891043.932 % 1.79496 16:01
    • First Digital USD 32.22 3824207946.07 % -0.06859 16:01
    • Aptos 279.35 428603061.51198 % -0.06298 16:01
    • Pepe 0.00027163 4.2069E+14 % 5.84453 16:01
    • Cosmos Hub 289.81 390688369.81327 % -2.78186 16:00
    • Cronos 4.05 26716220279.375 % -1.08497 16:00
    • Mantle 33.01 3264441707.8368 % 0.0481 16:00
    • Filecoin 187.71 548951691 % 1.0519 16:00
    • Wrapped eETH 100518 1018777.7457258 % -0.03567 16:00
    • Stellar 3.46 28917131276.611 % -1.63145 16:00
    • Immutable 67.44 1456815249.3898 % 0.62009 16:01
    • OKB 1624.11 60000000 % 0.15645 16:00
    • Stacks 66.3 1459073423.0515 % -2.47952 16:01
    • Renzo Restaked ETH 95129 996928.06059932 % 0.05059 15:59
    • Kaspa 3.99 23549074898.142 % 7.86642 16:00
    • dogwifhat 94.2 998926392 % 1.52415 16:01
    • Optimism 84.58 1045379867 % -0.61965 16:01
    • Arbitrum 33.13 2653939384 % -0.50678 16:01
    • Bittensor 12898.82 6734000 % 2.22895 16:01
    • Arweave 1312.18 65454185.538151 % 12.01472 16:00
    • The Graph 8.83 9483209569.5009 % 1.29348 16:00
    • VeChain 1.13 72714516834 % -1.7017 16:01
    • Maker 87591 925426.40204408 % -0.09591 16:01
    • Monero 4269.4 18147820.376415 % 2.794 16:00
    • Sui 32.59 2339196965.7339 % -4.43725 16:01
    • Ethena USDe 32.32 2294368158.1059 % 0.21614 16:00
    • Theta Network 70.47 1000000000 % -1.05325 16:01
    • Injective 763.67 90542222.33 % -1.14959 16:00
    • THORChain 201.77 335471930 % 6.80003 16:00
    • Fantom 22.06 2803634835.5266 % 1.87161 16:01
    • Lido DAO 62.58 892316706.19307 % -1.41327 16:01
    • FLOKI 0.0057484 9710715533511 % 5.34063 16:01
    • Celestia 303.51 182249007.20191 % -2.20055 16:00
    • Rocket Pool ETH 107030 515638.57697853 % -0.12718 15:59
    • Bonk 0.00078279 66295523592415 % 1.96476 16:00
    • Algorand 6.12 8150991914.3633 % -1.40372 16:01
    • Bitget Token 35.53 1400001000 % -2.07283 16:00
    • GALA 1.41 35263628504.657 % -0.57949 16:00
    • Core 54.35 886798537.96661 % -5.83729 16:00
    • Sei 16.94 2800000000 % -2.42443 16:01
    • Quant 3184.44 14544176.164091 % 1.36513 16:00
    • WhiteBIT Coin 321.14 144118517.10815 % -0.15502 16:01
    • Mantle Staked Ether 99559 464930.8691788 % -0.67552 16:00
    • Jupiter 33.8 1350000000 % -0.40146 16:01
    • Flow 28.92 1499068195 % -0.05768 16:01
    • Aave 2862.26 14812621.822266 % 0.92088 16:00
    • Bitcoin SV 2053.98 19699109.375 % -0.65407 16:00
    • Ethena 28.41 1425000000 % -1.65183 16:01
    • Akash Network 168.63 234090486.76775 % 18.5742 16:00
    • Beam 0.788975 49466004168 % 0.60974 16:00
    • SingularityNET 30.2 1282172952.1534 % 2.16735 16:01
    • dYdX 68.37 558480505 % -0.46838 16:01
    • BitTorrent 3.856E-5 9.68246428571E+14 % -0.94109 16:00
    • Ondo 25.64 1443764727.5882 % 1.16401 16:01
    • Flare 0.955099 38734039969.573 % 2.82967 16:00
    • Worldcoin 175.69 207253266.54762 % -4.22641 16:01
    • Wormhole 20.09 1800000000 % -0.691 16:01
    • Zebec Protocol 0.695283 50883649370 % -2.98207 16:00
    • Ribbon Finance 36.45 965804841.25151 % -2.70739 16:00
    • MultiversX 1294.21 26914549 % -0.54169 16:01
    • NEO 494.64 70530000 % -1.69334 16:00
    • Gate 261.19 130359277.55887 % -0.14589 16:00
    • Axie Infinity 235.46 144487565.82938 % 0.14471 16:01
    • KuCoin 334.55 95820962.288561 % 0.08576 16:01
    • The Sandbox 14.07 2265731926.2233 % 0.20536 16:01
    • Cheelee 535.09 56787045.437031 % 2.78094 16:01
    • Tokenize Xchange 378.97 79995999.945184 % -0.61315 16:00
    • eCash 0.00153552 19699557798092 % -1.08157 16:00
    • AIOZ Network 27.53 1091837836.7819 % 9.87499 16:01
    • EOS 26.06 1149679366.665 % -0.37777 16:01
    • Tezos 30.03 981086897.93181 % -0.9694 16:00

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.