DOLAR 34,9028 0.08%
EURO 36,8148 0.46%
ALTIN 3.045,43-0,01
BITCOIN 35112623,10%
Manisa
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
    • Bitcoin 3509131 19794440 % 2.88361 06:58
    • Ethereum 137141 120445329.22953 % 6.8411 06:58
    • Tether 34.9 139742488654.33 % 0.03741 06:58
    • XRP 84.87 57117231849 % 4.16974 06:58
    • Solana 8027.06 478876416.91954 % 4.52588 06:58
    • BNB 25052 145887575.79 % 5.26485 06:58
    • Dogecoin 14.56 147101146383.71 % 6.14484 06:58
    • Cardano 40.58 35815138228.431 % 14.85734 06:58
    • USDC 34.89 41551016183.091 % 0.0945 06:58
    • Lido Staked Ether 137110 9844190.2995577 % 6.91956 06:58
    • TRON 10.26 86252808438.772 % 7.91985 06:58
    • Avalanche 1754.11 409685053.16808 % 13.15206 06:58
    • Chainlink 1005 626849971.30834 % 28.84517 06:58
    • Shiba Inu 0.00102207 5.8925562354956E+14 % 8.57284 06:58
    • Toncoin 226.52 2550913421.1473 % 6.45296 06:58
    • Wrapped stETH 162499 3493758.9969782 % 7.00337 06:58
    • Polkadot 328.14 1522267060 % 12.34859 06:58
    • Sui 167.28 2927660018.5589 % 30.40825 06:58
    • Wrapped Bitcoin 3497627 136073.88434293 % 2.72896 06:58
    • Stellar 15.47 30171794740.226 % 6.66549 06:58
    • Hedera 10.83 38228257945.397 % 9.64344 06:58
    • Uniswap 650.05 600483073.71 % 19.85134 06:58
    • Bitcoin Cash 19380.58 19800749.896651 % 6.29808 06:58
    • Binance-Peg WETH 137099 604999.99995984 % 6.86686 06:58
    • Pepe 0.00086638 4.2069E+14 % 7.99758 06:58
    • Litecoin 4252.55 75296245.733471 % 10.05821 06:58
    • LEO Token 333.95 924538871.9 % 5.40701 06:58
    • NEAR Protocol 248.83 1217906155 % 10.47837 06:58
    • Wrapped eETH 144555 1800877.5016622 % 6.78385 06:58
    • Aptos 481.67 536402166.55386 % 18.50567 06:58
    • Internet Computer 480.35 475590981.34407 % 15.85498 06:58
    • Hyperliquid 611.54 333928180 % 30.93008 06:58
    • Ethena USDe 34.94 5636530416.8194 % 0.07134 06:58
    • POL (ex-MATIC) 22.79 8352070330.4574 % 12.17371 06:58
    • Aave 12232.01 15010784.516291 % 28.04863 06:58
    • Ethereum Classic 1217.22 149911515.63471 % 15.81818 06:58
    • Cronos 6.73 27134848531.627 % 12.63224 06:58
    • USDS 34.87 5193112186.8063 % -0.06419 06:58
    • VeChain 2.21 80985041177 % 15.05408 06:58
    • Render 344.8 517690758.87549 % 11.18936 06:58
    • Artificial Superintelligence Alliance 65.52 2609959126.672 % 9.3232 06:58
    • Bitget Token 117.39 1400001000 % 9.98021 06:58
    • Bittensor 21864 7381023 % 7.76585 06:58
    • Mantle 46.1 3366841707.8368 % 12.18964 06:58
    • Arbitrum 37.33 4097359817 % 14.40579 06:58
    • Kaspa 5.92 25337218834.374 % 7.77433 06:58
    • Filecoin 243.74 610813934 % 12.52648 06:58
    • MANTRA 145.35 944157865.85 % 1.20857 06:58
    • Algorand 16.27 8312522492.6465 % 13.02107 06:58
    • Monero 7300.59 18446744.07371 % 13.2228 06:58
    • Fantom 46 2803634835.5266 % 15.71204 06:58
    • Stacks 85.72 1504373090.4505 % 12.47176 06:58
    • WhiteBIT Coin 871.43 144118517.10815 % 0.42182 06:58
    • Cosmos Hub 316.74 390688369.81327 % 14.47404 06:58
    • Dai 34.88 3435902460.1375 % 0.0335 06:58
    • Celestia 263.08 449101497.07156 % 12.56449 06:58
    • OKB 1960.91 60000000 % 5.45376 06:58
    • Immutable 68.38 1694765880.3898 % 12.9028 06:58
    • Ethena 38.17 2937500000 % 16.38207 06:58
    • Optimism 86.76 1255070491 % 12.10636 06:58
    • dogwifhat 108.94 998926392 % 8.31723 06:58
    • Bonk 0.00139026 75611614359054 % 10.8602 06:58
    • Injective 1056.14 97727220.33 % 10.65848 06:58
    • The Graph 10.38 9548531509.1655 % 14.8474 06:58
    • Theta Network 95.98 1000000000 % 14.09603 06:58
    • Ondo 65.54 1437319741.0075 % 11.55506 06:58
    • Sei 22.24 3982916666 % 13.29646 06:58
    • Worldcoin 115.97 762720685.08528 % 15.42774 06:58
    • Solana Swap 160.57 999999999.96223 % 3.59233 06:58
    • FLOKI 0.00878008 9674674070108 % 11.6997 06:58
    • GALA 1.89 41899381375.826 % 16.75208 06:58
    • THORChain 228.05 340770663 % 6.72135 06:58
    • JasmyCoin 1.54 48419999999.306 % 8.59893 06:58
    • Quant 5045.47 14544176.164091 % 5.90321 06:58
    • Beam 1.35 52561007898 % 14.36266 06:58
    • Coinbase Wrapped BTC 3510252 20084.87913578 % 2.82018 06:58
    • Rocket Pool ETH 153516 454505.29717936 % 6.90596 06:58
    • The Sandbox 28.27 2430232126.2233 % 17.68623 06:58
    • Virtuals Protocol 66.13 1000000000 % 16.18842 06:58
    • Kelp DAO Restaked ETH 141369 467683.04730285 % 7.12015 06:58
    • Lido DAO 72.01 896366955.0711 % 11.33024 06:58
    • Brett 6.5 9909979419.256 % 11.44159 06:58
    • Mantle Staked Ether 144078 440875.15093801 % 6.55587 06:58
    • Maker 70151 888906.14731437 % 12.732 06:58
    • EOS 39.55 1516885789.1746 % 9.05926 06:58
    • Pyth Network 16.17 3624988786.4386 % 12.92719 06:58
    • dYdX 81.85 710652492.04403 % 19.59602 06:58
    • Kaia 9.9 5856641747.1062 % 9.82114 06:58
    • Flare 1.052 54719770110.187 % 5.86561 06:58
    • Raydium 196.04 290912824.26326 % 11.71445 06:58
    • KuCoin 472.66 120225681.14608 % 6.13023 06:58
    • Jupiter 41.25 1350000000 % 10.00964 06:58
    • Gate 443.02 125815473.19981 % 6.68086 06:58
    • Movement 24.7 2250000000 % 4.68843 06:58
    • Flow 35.87 1550566851.9342 % 14.60901 06:58
    • Renzo Restaked ETH 141017 392327.48728003 % 6.89506 06:58
    • Arweave 837.85 65454185.538151 % 9.99738 06:58
    • Aerodrome Finance 76.93 710025011.02543 % 16.57039 06:58

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.