DOLAR 38,0415 0.04%
EURO 41,4051 -0.51%
ALTIN 3.678,08-0,64
BITCOIN 32345951,71%
Manisa
21°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
    • Bitcoin 3236002 19840934 % 1.74495 20:26
    • Ethereum 75922 120636793.20909 % 0.47048 20:26
    • Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) 37.99 1531928794.6858 % 0.49483 20:26
    • XRP 91.41 58158111605 % 1.67571 20:26
    • BNB 23661 145887575.79 % -0.37687 20:26
    • Solana 4975.23 510616716.8141 % 1.56268 20:26
    • USDC 38 59701986640.897 % 0.57136 20:26
    • Dogecoin 6.5 148496536383.71 % 1.66484 20:26
    • Cardano 26.65 35972695141.459 % -0.24693 20:26
    • TRON 8.77 95009764077.739 % -2.07762 20:26
    • Lido Staked Ether 75788 9339972.8920875 % 0.45608 20:26
    • Wrapped Bitcoin 3230859 128915.05657878 % 1.71924 20:26
    • Chainlink 545.83 638099971.45056 % -0.16575 20:26
    • Toncoin 138.92 2482008892.6453 % 0.93219 20:26
    • LEO Token 371.57 923883507.9 % 0.4127 20:26
    • Stellar 10.74 30757927098.958 % 2.18452 20:26
    • Wrapped stETH 90898 3596694.5363066 % 0.62073 20:26
    • Avalanche 740.63 414735381.94101 % -0.56365 20:26
    • USDS 37.98 8039711436.2069 % 0.53538 20:26
    • Hedera 6.98 42219399510.311 % 0.37869 20:26
    • Shiba Inu 0.00048852 5.8925189764182E+14 % -0.03071 20:26
    • Sui 85.73 3169845047.4839 % -1.12234 20:26
    • Litecoin 3473.41 75665970.733471 % 0.15326 20:26
    • Polkadot 171.22 1522267060 % 0.71506 20:26
    • Pi Network 36.92 6763876079.2961 % -2.8562 20:26
    • Bitcoin Cash 12277.17 19846112.396651 % -0.13518 20:26
    • MANTRA 244.72 984900747.32 % 2.31833 20:26
    • Bitget Token 185.92 1199999994.2 % 4.99061 20:26
    • Binance-Peg WETH 75966 604999.99995984 % 0.52567 20:26
    • Ethena USDe 37.97 5392090252.9502 % 0.48034 20:26
    • Hyperliquid 600.04 333928180 % -1.18864 20:26
    • Wrapped eETH 80656 2087056.158434 % 0.35635 20:26
    • WhiteBIT Coin 1105.23 144118517.10815 % 1.63725 20:26
    • Uniswap 253.26 600483073.71 % -2.35603 20:26
    • Monero 8179.79 18446744.07371 % 1.24928 20:26
    • Aptos 215.92 603162981.54063 % -0.25392 20:26
    • sUSDS 39.66 3171444681.7755 % 0.48363 20:26
    • NEAR Protocol 104.01 1196873539 % -0.6334 20:26
    • Ethena Staked USDe 44.1 2810905577.6536 % 0.54809 20:26
    • Pepe 0.00027372 4.2069E+14 % -0.20924 20:26
    • OKB 1915.18 60000000 % -2.49155 20:26
    • Gate 875.45 122910587.76766 % 0.79687 20:26
    • Internet Computer 220.26 481789927.48379 % 0.42315 20:26
    • Aave 6993.69 15091261.767899 % 1.29452 20:26
    • Tokenize Xchange 1303.37 79995999.051124 % -0.40724 20:26
    • Ethereum Classic 671.77 151234259.84877 % -0.52345 20:26
    • Mantle 29.94 3364694382.8368 % 1.22032 20:26
    • Coinbase Wrapped BTC 3235226 31145.5266154 % 1.73233 20:26
    • Ondo 31.57 3159107529 % -0.09559 20:26
    • First Digital USD 37.93 2478947973.3279 % 0.2685 20:26
    • Official Trump 433.48 199999977.236 % 4.52592 20:26
    • Cronos 3.05 27387995200.539 % 0.16049 20:26
    • Bittensor 9637.73 8477596 % 0.88155 20:26
    • VeChain 0.948026 85985041177 % -1.68957 20:26
    • Cosmos Hub 180.77 441671074.27386 % -3.90016 20:26
    • Kaspa 3.03 25900045779.398 % 0.63366 20:26
    • Ethena 13.96 5285937500 % 3.15043 20:26
    • Filecoin 113.81 645883315 % -0.20371 20:26
    • Celestia 134.7 537233712.82143 % 4.23141 20:26
    • POL (ex-MATIC) 8.03 8626978605.5994 % 0.96794 20:26
    • Lombard Staked BTC 3236106 20916.329287708 % 1.83177 20:26
    • Render 127.26 517716590.05628 % 0.80802 20:26
    • Fasttoken 152.89 429980837 % 0.50103 20:26
    • Sonic (prev. FTM) 20.39 3175000000 % 4.27235 20:26
    • Arbitrum 13.88 4617913336 % -1.13723 20:26
    • Algorand 7.19 8515570303.8348 % 0.34058 20:26
    • Story 211.01 258257787.44 % -6.88501 20:26
    • KuCoin 427.83 122561753.85134 % 0.48316 20:26
    • Optimism 32.36 1620705846 % -1.88533 20:26
    • Solv Protocol SolvBTC 3220305 15767.699718692 % 1.37899 20:26
    • Artificial Superintelligence Alliance 19.4 2604959126.672 % -1.44305 20:26
    • NEXO 43.51 1000000000 % 0.96215 20:26
    • Kelp DAO Restaked ETH 78918 546472.74195763 % 0.61793 20:26
    • Quant 2901.17 14544176.164091 % -1.50305 20:26
    • XDC Network 2.65 15696847328.55 % -4.03209 20:26
    • Maker 46683 847671.53331671 % -1.06802 20:26
    • Immutable 22.05 1792834764.3898 % -3.85561 20:26
    • Movement 15.83 2450000000 % -4.56005 20:26
    • Bonk 0.00049795 77419592329437 % 6.54424 20:26
    • Binance Staked SOL 5191.32 7263169.8593545 % 1.50198 20:26
    • DeXe 658.84 57103774.563131 % -1.54708 20:26
    • Rocket Pool ETH 85834 436277.96461428 % 0.31713 20:26
    • Worldcoin 31.17 1187559636.903 % -1.78059 20:26
    • Entangle 0.061814 599935327980.82 % -2.93427 20:26
    • Usual USD 37.91 964867443.34125 % 0.52404 20:26
    • Injective 370.14 97727220.33 % -1.00739 20:26
    • Stacks 23.82 1518226571.0286 % 0.33436 20:26
    • Sei 7.3 4882361111 % -0.14587 20:26
    • Lido DAO 39.28 897877243.85871 % 0.64012 20:26
    • The Graph 3.64 9548531509.1655 % 0.14039 20:26
    • Theta Network 34.75 1000000000 % -1.87939 20:26
    • Flare 0.551078 61073742395.664 % -1.28459 20:26
    • EOS 21.36 1516885789.1746 % 1.50744 20:26

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.