DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22477941,46%
Manisa
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
    • Bitcoin 2245443 19731690 % 1.42224 07:50
    • Ethereum 107848 120240796.63469 % 0.2077 07:50
    • Tether 32.93 114329209286.92 % -0.46219 07:50
    • BNB 19352.67 153856150 % 1.06162 07:50
    • Solana 6119.22 464607349.22578 % 4.63362 07:50
    • USDC 32.94 34129286376.734 % -0.34065 07:50
    • XRP 19.85 55960868753 % -0.27658 07:50
    • Lido Staked Ether 107853 9824717.1748452 % 0.077 07:50
    • Dogecoin 4.43 145282496383.7 % 3.57993 07:50
    • Toncoin 221.8 2516497059.0816 % -0.54609 07:50
    • Cardano 13.76 35576177709.483 % 0.62627 07:50
    • TRON 4.51 87061255390.545 % 0.02416 07:50
    • Avalanche 947.41 394811655.36514 % 1.9941 07:50
    • Wrapped Bitcoin 2243647 154534.93092871 % 1.38033 07:50
    • Shiba Inu 0.00056908 5.8926164885599E+14 % 2.66364 07:50
    • Chainlink 450.23 608099971.30834 % 1.54714 07:50
    • Polkadot 193.82 1392580188.9962 % 0.45502 07:50
    • Bitcoin Cash 12611.72 19738406.146651 % 2.3779 07:50
    • NEAR Protocol 191.7 1105762267.5149 % 3.33546 07:50
    • Uniswap 254.79 753766667 % 1.15938 07:50
    • LEO Token 191.1 925885674.9 % -0.78945 07:50
    • Litecoin 2355.7 74795345.733471 % -0.02315 07:50
    • Dai 32.96 5255329671.5222 % -0.32134 07:50
    • Pepe 0.00039871 4.2069E+14 % 1.66359 07:50
    • Wrapped eETH 112450 1473365.7501734 % -0.11273 07:49
    • Polygon 17.03 9282943566.204 % 0.42094 07:50
    • Internet Computer 327.08 467171070.57889 % 1.09723 07:50
    • Kaspa 6.07 24292485987.812 % 3.09356 07:50
    • Aptos 239.55 468598551.41896 % 6.08651 07:50
    • Ethereum Classic 756.98 148084163.48648 % 1.12848 07:50
    • Artificial Superintelligence Alliance 42.35 2521012371 % 1.44601 07:50
    • Ethena USDe 32.9 3241608905.4229 % -0.29251 07:50
    • Stellar 3.4 29347676051.831 % -0.21494 07:50
    • Monero 5356.38 18445342.602148 % -2.88456 07:50
    • Stacks 61.97 1476157259.6187 % 0.38303 07:50
    • Mantle 27.64 3266841707.8368 % -1.7575 07:50
    • Render 223.79 392459381.45549 % 4.17435 07:50
    • Filecoin 152.24 573990850 % 5.55558 07:50
    • dogwifhat 86.16 998926392 % 0.98671 07:50
    • Bittensor 11502.64 7131713 % -0.30983 07:50
    • OKB 1368.53 60000000 % 2.09444 07:50
    • Injective 843.7 97152222.33 % 1.59398 07:50
    • Hedera 2.27 35864803624.263 % 1.68322 07:50
    • Maker 87491 930401.88338989 % -3.64955 07:50
    • Cronos 3.03 26821188448.996 % 0.15869 07:50
    • Cosmos Hub 206.92 390688369.81327 % 2.60072 07:50
    • Arbitrum 24.11 3339278542 % 0.28966 07:50
    • Immutable 51.09 1540350203.3898 % 2.73077 07:50
    • VeChain 0.940067 80985041177 % 1.43672 07:50
    • Arweave 1060.19 65454185.538151 % 5.28751 07:50
    • Bonk 0.00096981 69474461693558 % 5.00654 07:50
    • First Digital USD 32.91 2007756516.16 % -0.28216 07:50
    • Sui 26.05 2512208503.6839 % 1.43851 07:50
    • Optimism 57.83 1121728540 % 0.21561 07:50
    • The Graph 6.59 9548531509.1655 % 1.90472 07:50
    • Rocket Pool ETH 120788 500886.06104794 % 0.06576 07:48
    • FLOKI 0.00603238 9691913294174 % 1.61691 07:50
    • Renzo Restaked ETH 109354 526633.34959777 % -0.04208 07:49
    • Mantle Staked Ether 111988 468796.50351401 % 0.12882 07:49
    • Bitget Token 37.5 1400001000 % 0.98981 07:50
    • THORChain 155.42 337021224 % 0.84923 07:50
    • Jupiter 37.52 1350000000 % 12.65154 07:50
    • Theta Network 49.88 1000000000 % 2.53822 07:50
    • Aave 3291.94 14877868.631777 % -1.72292 07:50
    • JasmyCoin 0.998969 48419999999.306 % 7.62244 07:50
    • Notcoin 0.471529 102491025358.11 % 1.41851 07:50
    • WhiteBIT Coin 333.28 144118517.10815 % 0.20642 07:50
    • Ondo 33.02 1443764727.5882 % 1.50002 07:50
    • Pyth Network 13.02 3624988896.8287 % 1.97761 07:50
    • Lido DAO 52.65 893755849.22243 % 0.23878 07:50
    • Fantom 15.37 2803634835.5266 % 2.8906 07:50
    • Brett 4.35 9910188653.1115 % -0.86586 07:50
    • Core 46.78 900289800.9676 % 3.21117 07:50
    • Celestia 199.26 200002431.85938 % 2.9028 07:50
    • Sei 12.34 3175000000 % 2.68136 07:50
    • Algorand 4.75 8226859664.4276 % 2.23181 07:50
    • ether.fi Staked ETH 107561 350426.76655382 % -0.20467 07:45
    • Quant 2406.02 14544176.164091 % -1.51529 07:50
    • Flow 22.33 1521741807.0935 % -0.75505 07:50
    • Gate 253.92 130359277.55887 % 0.78015 07:50
    • MANTRA 39.33 831324626.4 % -0.59549 07:50
    • Marinade Staked SOL 7357.37 4438114 % 4.30808 07:50
    • Beam 0.61166 50308507573 % 5.33946 07:50
    • KuCoin 319.9 95540492.288561 % 1.23216 07:50
    • MultiversX 1108.72 27232888 % 0.7891 07:50
    • Bitcoin SV 1524.96 19734381.25 % 5.01882 07:50
    • Axie Infinity 200.96 148167581.56692 % 3.18452 07:50
    • Popcat 30.11 979978669.96 % 3.54639 07:50
    • Helium 175.09 167829140.78741 % 1.49581 07:50
    • Ethereum Name Service 884.51 32836305.190448 % -1.58113 07:50
    • GALA 0.78194 36971924876.136 % 1.35722 07:50
    • BitTorrent 2.967E-5 9.68246428571E+14 % 5.89361 07:50
    • EOS 19.15 1500639600.8383 % 1.42984 07:50
    • Flare 0.632274 44365943708.435 % 0.22922 07:50
    • ORDI 1317.64 21000000 % 3.77533 07:50
    • Tokenize Xchange 343.61 79995999.945184 % -0.00956 07:50
    • NEO 387.53 70530000 % 3.30667 07:50
    • Kelp DAO Restaked ETH 109886 247472.03546626 % 0.11358 07:46
    • Akash Network 108.34 242000864.65392 % 2.90484 07:50
    • eCash 0.00132452 19734576548091 % 16.62935 07:50

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.