DOLAR 34,5387 0.22%
EURO 36,4532 0.26%
ALTIN 2.958,760,81
BITCOIN 33630374,58%
Manisa
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.138 s Değişim: 1.18% 106,23 Adet:   1.003 Mio.Lot Hacim:   27.370 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9143
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:34

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • DAGHL 16,68 2,08 12:36:34
    • DAGI 13,16 1,78 12:35:59
    • DAPGM 5,50 0,55 12:36:21
    • DARDL 5,06 1,40 12:36:09
    • DCTTR 22,90 1,69 12:36:24
    • DENGE 2,77 -0,72 12:36:23
    • DERHL 12,38 -0,32 12:36:36
    • DERIM 31,10 0,58 12:36:33
    • DESA 20,02 0,20 12:36:22
    • DESPC 47,32 -0,17 12:35:11
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • DEVA 67,65 0,82 12:35:08
    • DGATE 40,64 -2,64 12:35:07
    • DGGYO 43,10 1,51 12:36:27
    • DGNMO 8,41 -0,12 12:36:29
    • DITAS 14,73 0,75 12:34:18
    • DMRGD 10,98 0,73 12:36:08
    • DMSAS 6,39 0,00 12:35:29
    • DNISI 24,84 -0,40 12:36:40
    • DOAS 205,30 1,43 12:36:41
    • DOBUR 161,80 -0,43 12:33:27
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • DOCO 5.932,50 0,21 12:36:14
    • DOFER 31,42 -0,25 12:36:14
    • DOGUB 20,84 -1,51 12:34:19
    • DOHOL 13,50 1,35 12:36:21
    • DOKTA 22,90 1,78 12:33:45
    • DURKN 12,69 -0,70 12:36:20
    • DYOBY 22,10 0,45 12:36:34
    • DZGYO 10,54 -1,50 12:36:15