DOLAR 34,5288 0.19%
EURO 36,4449 0.24%
ALTIN 2.959,790,85
BITCOIN 33677314,34%
Manisa
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.130 s Değişim: 1.09% 98,04 Adet:   997 Mio.Lot Hacim:   27.149 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9143
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • EBEBK 50,00 0,44 12:26:44
    • ECILC 45,56 2,24 12:31:34
    • ECZYT 211,80 3,47 12:31:46
    • EDATA 13,49 0,45 12:27:55
    • EDIP 24,04 0,67 12:30:24
    • EFORC 38,58 -1,03 12:30:45
    • EGEEN 10.442,50 0,89 12:30:44
    • EGEPO 22,52 -0,53 12:30:15
    • EGGUB 56,45 0,98 12:31:47
    • EGPRO 151,70 2,02 12:27:36
    • EGSER 3,93 -1,01 12:31:45
    • EKGYO 11,32 0,98 12:31:48
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • EKOS 25,24 3,53 12:31:52
    • EKSUN 5,50 0,55 12:30:24
    • ELITE 36,34 1,51 12:31:47
    • EMKEL 14,12 0,21 12:31:46
    • ENERY 273,75 0,37 12:31:41
    • ENJSA 57,70 0,44 12:31:51
    • ENKAI 48,90 -0,12 12:31:44
    • ENSRI 19,05 1,60 12:30:41
    • ENTRA 7,78 0,65 12:31:53
    • EPLAS 5,38 1,13 12:31:32
    • ERBOS 182,70 1,50 12:31:41
    • ERCB 93,90 4,22 12:31:49
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • EREGL 48,44 0,96 12:31:52
    • ERSU 17,16 1,60 12:31:52
    • ESCAR 390,75 3,10 12:31:02
    • ESCOM 51,25 1,08 12:31:05
    • ESEN 19,70 0,72 12:31:31
    • ETILR 44,00 -0,09 12:31:44
    • ETYAT 10,87 1,68 12:31:38
    • EUKYO 12,56 1,05 12:28:44
    • EUPWR 36,16 0,78 12:31:29
    • EUREN 11,04 0,36 12:31:19
    • EUYO 10,12 -0,88 12:30:25
    • EYGYO 7,44 0,13 12:31:43