DOLAR 34,7466 0.07%
EURO 36,5723 0.19%
ALTIN 2.955,260,41
BITCOIN 33224490,28%
Manisa
10°

KAPALI

06:34

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.827 s Değişim: 1.51% 146,12 Adet:   4.414 Mio.Lot Hacim:   108.874 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9886
    EN DÜŞÜK 9,661
    Açılış: 9.713 Dünkü Kapanış: 9.681

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • Z30EA 132,05 0,92 18:10:00
    • Z30KE 100,15 0,65 18:10:00
    • Z30KP 139,55 1,12 18:10:00
    • ZEDUR 8,20 0,24 18:10:01
    • ZELOT 96,68 0,21 18:05:22
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ZGOLD 328,70 0,31 18:10:00
    • ZOREN 4,40 1,15 18:10:01
    • ZPBDL 151,45 1,37 18:05:22
    • ZPLIB 164,35 2,62 18:10:00
    • ZPT10 69,10 0,58 18:05:22
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ZPX30 142,80 2,29 18:10:00
    • ZRE20 111,60 1,64 18:10:00
    • ZRGYO 13,58 -2,51 18:10:01
    • ZSR25 36,10 0,95 18:10:00
    • ZTM25 139,20 2,02 18:05:22

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.