DOLAR 34,7472 0.07%
EURO 36,5907 0.24%
ALTIN 2.955,980,44
BITCOIN 3312334-0,40%
Manisa
10°

KAPALI

06:34

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.827 s Değişim: 1.51% 146,12 Adet:   4.414 Mio.Lot Hacim:   108.874 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9886
    EN DÜŞÜK 9,661
    Açılış: 9.713 Dünkü Kapanış: 9.681

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • SAFKR 66,15 1,61 18:09:11
    • SAHOL 93,40 3,78 18:09:52
    • SAMAT 18,97 -3,12 18:10:01
    • SANEL 25,70 -1,98 18:08:42
    • SANFM 39,00 5,29 18:10:01
    • SANKO 24,24 0,33 18:09:00
    • SARKY 19,12 0,58 18:10:01
    • SASA 4,24 4,69 18:09:59
    • SAYAS 43,06 0,00 18:09:57
    • SDTTR 226,80 -0,13 18:10:01
    • SEGMN 18,91 -0,63 18:10:01
    • SEGYO 4,71 1,07 18:10:01
    • SEKFK 8,17 -2,51 18:09:49
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • SEKUR 14,11 1,00 18:08:35
    • SELEC 83,85 4,68 18:09:53
    • SELGD 45,94 2,41 18:10:01
    • SELVA 11,18 -2,36 18:08:29
    • SEYKM 3,83 0,52 18:09:08
    • SILVR 20,58 -0,87 18:09:10
    • SISE 41,10 -0,29 18:09:56
    • SKBNK 4,60 0,44 18:10:01
    • SKTAS 4,60 -0,65 18:09:10
    • SKYLP 86,75 0,52 18:09:45
    • SKYMD 11,10 1,46 18:10:01
    • SMART 28,98 0,07 18:09:37
    • SMRTG 39,36 0,31 18:10:01
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • SNGYO 9,57 4,13 18:09:46
    • SNICA 5,38 0,56 18:09:57
    • SNKRN 46,00 1,01 18:10:01
    • SNPAM 59,00 -1,01 18:09:45
    • SODSN 105,20 0,19 18:10:01
    • SOKE 14,31 -0,83 18:10:01
    • SOKM 41,30 -0,53 18:09:41
    • SONME 75,65 0,46 18:08:29
    • SRVGY 283,75 1,43 18:09:55
    • SUMAS 324,00 0,00 18:10:01
    • SUNTK 29,92 -0,20 18:08:10
    • SURGY 42,22 -1,81 18:10:01
    • SUWEN 27,96 -2,44 18:09:50

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.