DOLAR 34,4993 0.1%
EURO 36,4133 0.16%
ALTIN 2.956,520,74
BITCOIN 33770114,60%
Manisa
21°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.302 s Değişim: 2.99% 270,35 Adet:   2.504 Mio.Lot Hacim:   66.928 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9307
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:32

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PAGYO 68,35 3,01 15:28:59
    • PAMEL 91,55 1,78 15:32:29
    • PAPIL 59,05 -2,88 15:33:14
    • PARSN 80,60 1,51 15:29:26
    • PASEU 24,98 -2,42 15:33:12
    • PATEK 89,90 -0,44 15:33:37
    • PCILT 17,28 1,35 15:33:06
    • PEHOL 1,76 0,57 15:33:35
    • PEKGY 4,14 1,72 15:33:19
    • PENGD 6,64 1,53 15:32:07
    • PENTA 14,45 2,48 15:28:34
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PETKM 17,55 2,39 15:33:27
    • PETUN 10,50 0,57 15:31:19
    • PGSUS 221,90 1,00 15:33:25
    • PINSU 6,31 1,28 15:30:00
    • PKART 60,35 -0,74 15:32:00
    • PKENT 239,70 1,40 15:33:26
    • PLTUR 27,02 -4,72 15:27:43
    • PNLSN 40,08 2,66 15:32:26
    • PNSUT 9,90 2,17 15:32:29
    • POLHO 10,22 2,00 15:30:27
    • POLTK 6.417,50 1,30 15:31:00
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PRDGS 5,26 1,15 15:25:15
    • PRKAB 28,94 1,47 15:32:09
    • PRKME 17,24 1,41 15:33:26
    • PRZMA 29,94 -1,25 15:33:42
    • PSDTC 78,05 1,50 15:33:27
    • PSDTC 78,05 1,50 15:33:27
    • PSDTC 78,05 1,50 15:33:27
    • PSDTC 78,05 1,50 15:33:27
    • PSGYO 1,52 3,40 15:31:20

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.