DOLAR 34,4993 0.1%
EURO 36,4133 0.16%
ALTIN 2.956,520,74
BITCOIN 33770114,60%
Manisa
21°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.299 s Değişim: 2.96% 266,99 Adet:   2.514 Mio.Lot Hacim:   67.136 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9307
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:34

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • KAPLM 195,50 -0,51 15:35:35
    • KAREL 8,80 1,73 15:35:44
    • KARSN 12,66 2,18 15:35:47
    • KARTN 83,15 2,59 15:28:46
    • KARYE 27,42 1,33 15:35:35
    • KATMR 2,02 2,02 15:35:10
    • KAYSE 18,75 1,57 15:35:44
    • KBORU 82,00 0,74 15:35:44
    • KCAER 38,38 3,39 15:35:46
    • KCHOL 187,40 2,07 15:35:45
    • KENT 854,00 -0,12 13:55:23
    • KERVN 2,12 3,92 13:55:23
    • KERVT 12,64 3,86 15:35:22
    • KFEIN 86,25 2,19 15:35:35
    • KGYO 45,04 6,43 15:35:42
    • KIMMR 9,47 1,83 15:35:16
    • KLGYO 4,47 3,71 15:27:38
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • KLKIM 32,24 0,44 15:35:44
    • KLMSN 26,12 2,11 15:35:25
    • KLNMA 14,40 -0,62 13:55:23
    • KLRHO 28,32 4,50 15:35:28
    • KLSER 33,10 3,12 15:35:36
    • KLSYN 5,37 1,32 15:30:16
    • KMPUR 18,15 2,54 15:35:33
    • KNFRT 10,57 -0,66 15:35:45
    • KOCMT 14,45 0,35 15:35:26
    • KONKA 38,26 1,27 15:35:07
    • KONTR 48,18 2,51 15:35:43
    • KONYA 6.487,50 1,57 15:30:23
    • KOPOL 32,38 6,72 15:35:07
    • KORDS 70,50 1,29 15:32:22
    • KOTON 18,66 2,19 15:35:46
    • KOZAA 74,70 9,93 15:35:02
    • KOZAL 21,40 9,18 15:35:44
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • KRDMA 25,32 4,80 15:35:46
    • KRDMB 22,18 7,36 15:35:30
    • KRDMD 26,10 4,15 15:35:46
    • KRGYO 37,04 0,00 15:32:56
    • KRONT 22,18 1,37 15:35:26
    • KRPLS 7,13 2,30 15:28:57
    • KRSTL 5,65 1,25 15:35:33
    • KRTEK 30,88 5,03 15:35:42
    • KRVGD 2,19 3,30 15:33:34
    • KSTUR 3.557,50 0,00 13:55:23
    • KTLEV 55,55 1,37 15:35:34
    • KTSKR 63,60 1,27 15:35:25
    • KUTPO 70,35 2,48 15:31:19
    • KUVVA 43,50 1,40 13:55:23
    • KUYAS 73,50 1,87 15:35:46
    • KZBGY 28,08 2,56 15:35:44
    • KZGYO 23,72 0,85 15:35:38

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.