DOLAR 37,9153 -0.09%
EURO 41,0146 -0.06%
ALTIN 3.806,250,18
BITCOIN 32057650,64%
Manisa
15°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.559 s Değişim: -1.04% -100,29 Adet:   1.958 Mio.Lot Hacim:   56.602 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9643
    EN DÜŞÜK 9,542
    Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:55

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • EBEBK 48,76 -1,38 14:56:26
    • ECILC 44,20 0,73 14:56:12
    • ECZYT 181,80 0,72 14:56:26
    • EDATA 3,98 -0,75 14:55:49
    • EDIP 19,36 0,83 14:52:30
    • EFORC 79,00 0,51 14:55:10
    • EGEEN 9.297,50 -0,99 14:56:15
    • EGEGY 15,38 1,45 14:56:31
    • EGEPO 6,74 7,84 14:55:50
    • EGGUB 62,90 0,80 14:56:13
    • EGPRO 24,22 -3,97 14:56:26
    • EGSER 3,24 0,31 14:55:16
    • EKGYO 12,61 -2,47 14:56:37
    • EKIZ 53,50 -3,17 13:55:11
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • EKOS 19,93 3,26 14:56:31
    • EKSUN 5,42 0,56 14:53:25
    • ELITE 38,64 0,10 14:56:26
    • EMKEL 19,98 -1,96 14:56:29
    • EMNIS 335,00 1,28 13:55:11
    • ENDAE 13,13 1,70 14:56:33
    • ENERY 3,31 0,61 14:56:15
    • ENJSA 57,10 -0,17 14:56:34
    • ENKAI 62,95 -1,10 14:56:13
    • ENSRI 18,63 4,43 14:56:13
    • ENTRA 10,08 0,20 14:56:28
    • EPLAS 4,88 0,62 14:56:32
    • ERBOS 167,30 1,09 14:54:12
    • ERCB 85,85 -0,52 14:56:00
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • EREGL 22,52 0,00 14:56:27
    • ERSU 14,40 -1,23 14:54:19
    • ESCAR 51,25 -2,57 14:55:57
    • ESCOM 2,54 2,42 14:55:25
    • ESEN 37,56 0,16 14:56:33
    • ETILR 8,87 9,91 14:54:05
    • ETYAT 9,99 -1,96 14:52:21
    • EUHOL 20,50 2,50 13:55:11
    • EUKYO 11,60 0,00 14:54:30
    • EUPWR 29,86 2,47 14:56:38
    • EUREN 4,32 -0,92 14:56:35
    • EUYO 10,50 1,94 14:55:38
    • EYGYO 2,23 1,36 14:50:12

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.