DOLAR 38,8043 0.05%
EURO 43,1049 0.1%
ALTIN 4.033,20-0,04
BITCOIN 3994123-0,80%
Manisa
21°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.747 s Değişim: 3.80% 356,56 Adet:   4.492 Mio.Lot Hacim:   127.035 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9768
    EN DÜŞÜK 9,570
    Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • AEFES 167,30 9,99 18:09:34
    • AGHOL 305,50 9,99 18:09:49
    • AGROT 8,32 1,34 18:09:56
    • AHGAZ 21,94 -2,75 18:09:58
    • AKBNK 51,90 4,05 18:09:56
    • AKSA 10,27 8,11 18:09:56
    • AKSEN 33,36 3,41 18:08:30
    • ALARK 89,00 1,95 18:09:58
    • ALFAS 48,36 2,37 18:09:57
    • ALTNY 75,15 -2,53 18:09:50
    • ANHYT 81,35 3,50 18:09:09
    • ANSGR 91,25 0,50 18:08:58
    • ARCLK 123,80 6,72 18:09:12
    • ARDYZ 26,88 1,51 18:09:02
    • ASELS 140,40 -5,90 18:09:59
    • ASTOR 106,90 9,08 18:09:55
    • AVPGY 54,95 3,78 18:09:17
    • BERA 15,52 2,51 18:09:35
    • BIMAS 497,50 3,92 18:09:59
    • BRSAN 362,50 3,13 18:09:59
    • BRYAT 1.995,00 1,12 18:09:41
    • BSOKE 22,00 0,64 18:09:58
    • BTCIM 5,62 1,26 18:09:59
    • CANTE 1,63 2,52 18:09:58
    • CCOLA 53,50 4,49 18:09:56
    • CIMSA 49,40 6,15 18:09:40
    • CLEBI 2.712,50 10,00 18:09:58
    • CWENE 17,32 3,59 18:09:58
    • DOAS 214,20 4,59 18:09:38
    • DOHOL 15,07 3,57 18:08:54
    • ECILC 49,70 1,97 18:09:41
    • EFORC 93,75 1,63 18:08:32
    • EGEEN 9.150,00 2,29 18:09:29
    • EKGYO 13,92 8,92 18:09:58
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ENERY 4,26 -0,70 18:09:47
    • ENJSA 57,05 3,73 18:09:12
    • ENKAI 74,85 9,99 18:10:00
    • EREGL 24,52 2,25 18:09:57
    • EUPWR 27,02 7,65 18:09:50
    • FROTO 97,95 7,05 18:10:00
    • GARAN 106,40 5,14 18:09:51
    • GESAN 42,76 5,58 18:09:45
    • GOLTS 398,75 5,49 18:08:55
    • GRTHO 259,00 -3,81 18:09:34
    • GSRAY 2,03 -0,98 18:09:53
    • GUBRF 291,25 2,01 18:09:45
    • HALKB 21,94 8,29 18:09:59
    • HEKTS 3,22 3,21 18:09:54
    • IEYHO 14,26 -2,66 18:09:29
    • ISCTR 10,81 4,85 18:09:59
    • ISMEN 39,10 4,83 18:09:54
    • KARSN 11,08 3,36 18:09:58
    • KCAER 14,06 2,85 18:09:59
    • KCHOL 154,00 7,02 18:09:58
    • KONTR 27,86 6,09 18:09:43
    • KONYA 5.790,00 1,98 18:08:33
    • KOZAA 83,55 -4,35 18:09:57
    • KOZAL 25,12 -2,71 18:09:59
    • KRDMD 24,88 3,75 18:09:47
    • KTLEV 89,85 0,56 18:09:23
    • LMKDC 28,38 5,50 18:09:58
    • MAGEN 28,78 2,42 18:09:46
    • MAVI 35,00 4,67 18:09:57
    • MGROS 536,50 2,58 18:09:52
    • MIATK 36,20 2,20 18:09:56
    • MPARK 349,00 2,35 18:09:48
    • OBAMS 83,40 -2,91 18:09:47
    • ODAS 5,09 3,67 18:09:48
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • OTKAR 396,00 2,33 18:09:35
    • OYAKC 24,02 4,62 18:09:59
    • PASEU 71,00 1,00 18:09:30
    • PETKM 17,89 5,24 18:09:55
    • PGSUS 254,25 3,82 18:09:59
    • RALYH 118,30 -4,21 18:09:19
    • REEDR 11,84 4,96 18:09:54
    • RYGYO 14,48 3,43 18:09:02
    • SAHOL 79,50 7,29 18:09:58
    • SASA 3,84 1,86 18:09:59
    • SELEC 69,85 0,50 18:09:56
    • SISE 37,52 9,84 18:09:56
    • SKBNK 5,68 6,97 18:09:48
    • SMRTG 31,32 2,09 18:08:39
    • SOKM 40,04 4,00 18:09:46
    • TABGD 181,50 1,97 18:08:30
    • TAVHL 243,50 4,24 18:09:51
    • TCELL 97,45 5,58 18:09:59
    • THYAO 309,50 5,27 18:09:57
    • TKFEN 124,40 -0,88 18:09:53
    • TOASO 214,70 6,55 18:09:58
    • TSKB 11,42 6,63 18:09:42
    • TTKOM 60,40 3,25 18:09:56
    • TTRAK 620,00 4,82 18:09:45
    • TUPRS 134,50 4,51 18:09:48
    • TURSG 17,45 0,98 18:09:34
    • ULKER 120,10 6,57 18:09:38
    • VAKBN 23,48 4,36 18:09:51
    • VESTL 43,20 4,10 18:09:10
    • YEOTK 44,98 4,27 18:09:41
    • YKBNK 25,00 3,39 18:09:57
    • ZOREN 3,33 2,46 18:09:45