DOLAR 38,0085 0.12%
EURO 41,1430 0.08%
ALTIN 3.765,910,95
BITCOIN 3207560-3,06%
Manisa
19°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.645 s Değişim: 0.33% 32,15 Adet:   3.753 Mio.Lot Hacim:   93.635 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9650
    EN DÜŞÜK 9,416
    Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • AEFES 168,00 0,30 17:43:22
    • AGHOL 297,25 -0,17 17:43:03
    • AGROT 8,99 0,11 17:42:39
    • AKBNK 52,40 -0,76 17:43:21
    • AKFYE 16,30 0,43 17:42:59
    • AKSA 11,16 1,73 17:43:08
    • AKSEN 35,12 4,52 17:43:08
    • ALARK 98,10 2,94 17:43:20
    • ALFAS 52,00 2,77 17:43:20
    • ALTNY 90,20 1,92 17:43:23
    • ANHYT 88,20 -3,97 17:43:05
    • ANSGR 94,90 -4,96 17:43:13
    • ARCLK 136,30 0,22 17:43:02
    • ARDYZ 27,78 0,94 17:43:13
    • ASELS 118,70 1,45 17:43:23
    • ASTOR 113,00 3,48 17:43:19
    • BERA 16,49 0,67 17:43:19
    • BIMAS 457,50 -0,92 17:43:21
    • BRSAN 372,75 2,40 17:43:09
    • BRYAT 1.933,00 2,22 17:41:55
    • BSOKE 13,17 2,89 17:42:39
    • BTCIM 4,35 -0,46 17:43:17
    • CANTE 1,60 1,27 17:43:24
    • CCOLA 53,10 0,19 17:42:51
    • CIMSA 53,00 3,82 17:43:13
    • CLEBI 2.967,50 4,95 17:43:10
    • CVKMD 10,15 1,70 17:43:15
    • CWENE 16,83 1,39 17:43:19
    • DOAS 229,80 1,28 17:42:59
    • DOHOL 15,86 3,93 17:42:30
    • ECILC 43,76 1,53 17:43:08
    • EGEEN 9.395,00 1,29 17:43:07
    • EKGYO 12,91 3,95 17:43:19
    • ENERY 3,33 2,15 17:43:19
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ENJSA 57,15 2,42 17:43:13
    • ENKAI 63,30 0,40 17:43:21
    • EREGL 22,46 0,45 17:43:22
    • EUPWR 29,06 3,93 17:43:08
    • FENER 48,34 3,25 17:43:22
    • FROTO 1.053,00 2,43 17:43:18
    • GARAN 117,70 -4,39 17:43:18
    • GESAN 44,26 2,88 17:41:47
    • GOLTS 417,50 1,27 17:43:15
    • GUBRF 263,75 6,44 17:43:20
    • HALKB 21,26 -3,10 17:43:21
    • HEKTS 3,31 1,85 17:43:18
    • IEYHO 8,70 1,16 17:43:03
    • ISCTR 12,22 -2,24 17:43:24
    • ISMEN 40,22 -15,22 17:43:21
    • KARSN 11,23 0,81 17:42:42
    • KCAER 12,75 2,82 17:43:20
    • KCHOL 163,30 1,24 17:43:21
    • KLSER 30,14 0,60 17:43:16
    • KONTR 28,44 2,67 17:43:22
    • KONYA 5.710,00 3,07 17:42:56
    • KOZAA 86,45 7,26 17:43:16
    • KOZAL 29,04 7,32 17:43:24
    • KRDMD 29,34 0,07 17:43:18
    • LIDER 205,00 0,74 17:43:00
    • MAGEN 28,24 1,58 17:43:05
    • MAVI 69,30 2,67 17:43:23
    • MGROS 497,25 -0,55 17:43:22
    • MIATK 46,14 -0,65 17:43:20
    • MPARK 319,00 1,92 17:42:30
    • NTHOL 38,24 3,69 17:43:04
    • ODAS 5,10 0,99 17:43:22
    • OTKAR 487,00 0,83 17:41:57
    • OYAKC 30,50 -0,78 17:42:57
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PASEU 38,82 9,97 17:42:56
    • PETKM 17,10 1,00 17:43:23
    • PGSUS 256,50 0,88 17:43:20
    • REEDR 13,00 -2,62 17:43:06
    • SAHOL 83,85 2,07 17:43:21
    • SASA 3,74 1,08 17:43:21
    • SDTTR 197,70 2,38 17:43:03
    • SELEC 64,75 -0,84 17:43:14
    • SISE 38,00 1,88 17:43:22
    • SKBNK 4,71 2,17 17:42:40
    • SMRTG 32,38 2,21 17:43:23
    • SOKM 36,88 1,82 17:43:22
    • TABGD 166,50 -0,42 17:43:10
    • TAVHL 248,80 -0,28 17:43:19
    • TCELL 95,45 2,41 17:43:22
    • THYAO 311,25 0,89 17:43:22
    • TKFEN 149,50 0,00 17:43:22
    • TMSN 93,45 0,38 17:43:15
    • TOASO 178,70 3,65 17:43:08
    • TSKB 11,04 -0,18 17:42:40
    • TSPOR 1,00 1,01 17:42:30
    • TTKOM 49,24 -0,32 17:43:22
    • TTRAK 829,00 -0,30 17:43:23
    • TUKAS 2,07 0,98 17:43:12
    • TUPRS 137,20 -3,52 17:43:22
    • TURSG 18,15 0,72 17:43:19
    • ULKER 120,80 1,43 17:43:22
    • VAKBN 23,86 -4,48 17:43:14
    • VESTL 49,22 1,44 17:43:05
    • YEOTK 51,45 -1,15 17:42:58
    • YKBNK 24,14 -0,66 17:43:23
    • ZOREN 3,53 2,62 17:43:21