DOLAR 34,5184 0.16%
EURO 36,4867 0.35%
ALTIN 2.951,820,58
BITCOIN 33561534,63%
Manisa
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.084 s Değişim: 0.57% 51,76 Adet:   431 Mio.Lot Hacim:   11.325 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9113
    EN DÜŞÜK 9,078
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:24

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ADEL 35,98 -1,10 10:25:27
    • AEFES 195,20 -0,76 10:25:21
    • AGHOL 318,75 0,00 10:24:56
    • AGROT 11,53 -0,60 10:25:14
    • AKBNK 52,70 0,96 10:25:27
    • AKFGY 2,11 0,00 10:25:24
    • AKFYE 18,48 0,93 10:24:45
    • AKSA 8,67 0,58 10:25:12
    • AKSEN 32,76 -0,49 10:25:34
    • ALARK 91,30 0,55 10:25:11
    • ALFAS 52,05 -0,48 10:25:33
    • ALTNY 87,35 0,46 10:24:57
    • ANSGR 82,30 -0,24 10:25:25
    • ARCLK 133,20 0,53 10:25:13
    • ARDYZ 34,74 -0,34 10:25:03
    • ASELS 64,90 -1,67 10:25:34
    • ASTOR 96,40 0,78 10:25:33
    • BERA 14,05 1,01 10:25:15
    • BIMAS 445,75 0,39 10:25:34
    • BINHO 273,50 0,27 10:25:06
    • BJKAS 4,17 -0,48 10:24:55
    • BRSAN 438,00 0,06 10:25:33
    • BRYAT 1.885,00 0,43 10:24:46
    • BTCIM 136,20 -1,09 10:25:06
    • CANTE 1,54 0,65 10:25:23
    • CCOLA 47,80 1,14 10:25:33
    • CIMSA 38,38 -0,52 10:25:18
    • CLEBI 2.122,00 0,81 10:25:02
    • CWENE 200,10 1,01 10:25:26
    • DOAS 203,30 0,44 10:25:03
    • DOHOL 13,38 0,45 10:25:07
    • ECILC 44,66 0,22 10:24:57
    • EGEEN 10.405,00 0,53 10:24:34
    • EKGYO 11,29 0,71 10:24:53
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ENERY 272,75 0,00 10:24:39
    • ENJSA 57,60 0,26 10:25:01
    • ENKAI 48,78 -0,37 10:25:24
    • EREGL 48,20 0,46 10:25:31
    • EUPWR 36,30 1,17 10:25:21
    • FENER 104,70 -0,38 10:25:31
    • FROTO 996,00 0,61 10:25:15
    • GARAN 110,30 1,19 10:25:20
    • GESAN 51,30 -0,97 10:25:24
    • GOLTS 416,50 -0,36 10:25:11
    • GUBRF 213,60 2,54 10:25:21
    • HALKB 15,80 1,87 10:25:34
    • HEKTS 3,39 0,59 10:25:30
    • ISCTR 12,65 1,44 10:25:19
    • ISMEN 39,02 1,14 10:25:27
    • KARSN 12,41 0,16 10:25:15
    • KCAER 37,42 0,81 10:24:57
    • KCHOL 184,40 0,44 10:25:23
    • KLSER 32,16 0,19 10:24:48
    • KONTR 47,32 0,68 10:25:25
    • KONYA 6.452,50 1,02 10:25:06
    • KOZAA 73,95 8,83 10:25:15
    • KOZAL 21,10 7,65 10:25:34
    • KRDMD 25,38 1,28 10:25:06
    • KTLEV 55,15 0,64 10:25:22
    • LMKDC 25,58 -0,08 10:24:47
    • MAVI 73,95 0,96 10:25:23
    • MGROS 459,25 -0,27 10:25:34
    • MIATK 41,82 0,00 10:25:01
    • MPARK 359,00 0,42 10:24:00
    • OBAMS 39,06 0,57 10:25:03
    • ODAS 6,03 -0,66 10:25:25
    • OTKAR 456,25 0,27 10:25:25
    • OYAKC 65,65 -0,76 10:25:02
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PAPIL 59,30 -2,47 10:25:15
    • PEKGY 4,07 0,00 10:25:09
    • PETKM 17,28 0,82 10:25:23
    • PGSUS 220,20 0,23 10:25:27
    • REEDR 14,16 -0,84 10:25:34
    • RGYAS 112,50 -0,18 10:24:41
    • SAHOL 81,25 0,37 10:25:23
    • SASA 3,85 1,05 10:25:11
    • SISE 39,08 0,36 10:24:55
    • SKBNK 4,06 0,74 10:25:09
    • SMRTG 37,64 1,07 10:24:48
    • SOKM 37,94 0,53 10:24:39
    • TABGD 138,80 0,58 10:25:11
    • TAVHL 259,00 0,58 10:25:23
    • TCELL 94,25 0,27 10:25:20
    • THYAO 271,25 0,09 10:25:29
    • TKFEN 79,95 -0,81 10:25:23
    • TMSN 108,70 0,09 10:24:56
    • TOASO 193,30 1,20 10:25:23
    • TSKB 12,06 1,26 10:24:52
    • TTKOM 44,60 0,54 10:25:11
    • TTRAK 738,50 0,41 10:25:20
    • TUKAS 6,41 0,47 10:24:29
    • TUPRS 141,00 0,14 10:25:33
    • TURSG 12,31 0,82 10:25:29
    • ULKER 100,30 0,50 10:25:19
    • VAKBN 24,20 1,34 10:25:21
    • VESBE 16,64 0,85 10:25:34
    • VESTL 56,50 0,44 10:24:53
    • YEOTK 200,00 -0,20 10:25:20
    • YKBNK 26,54 1,07 10:25:23
    • ZOREN 4,11 0,49 10:25:34