DOLAR 34,5278 0.19%
EURO 36,4797 0.33%
ALTIN 2.961,900,92
BITCOIN 33650164,58%
Manisa
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.138 s Değişim: 1.18% 106,13 Adet:   965 Mio.Lot Hacim:   26.068 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9143
    EN DÜŞÜK 9,070
    Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:14

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ADEL 36,16 -0,60 12:15:29
    • AEFES 195,30 -0,71 12:15:22
    • AGHOL 322,00 1,02 12:14:28
    • AGROT 11,64 0,34 12:15:42
    • AKBNK 53,20 1,92 12:15:25
    • AKFGY 2,12 0,47 12:14:34
    • AKFYE 18,49 0,98 12:15:26
    • AKSA 8,75 1,51 12:15:30
    • AKSEN 32,74 -0,55 12:15:29
    • ALARK 91,90 1,21 12:15:24
    • ALFAS 52,10 -0,38 12:15:39
    • ALTNY 87,45 0,58 12:15:37
    • ANSGR 82,65 0,18 12:15:34
    • ARCLK 135,40 2,19 12:15:30
    • ARDYZ 34,76 -0,29 12:15:14
    • ASELS 66,55 0,83 12:15:31
    • ASTOR 96,25 0,63 12:15:41
    • BERA 14,14 1,65 12:15:41
    • BIMAS 448,75 1,07 12:15:39
    • BINHO 275,25 0,92 12:15:41
    • BJKAS 4,17 -0,48 12:15:16
    • BRSAN 445,75 1,83 12:15:33
    • BRYAT 1.903,00 1,39 12:15:01
    • BTCIM 136,50 -0,87 12:15:39
    • CANTE 1,54 0,65 12:15:17
    • CCOLA 47,98 1,52 12:15:00
    • CIMSA 39,24 1,71 12:15:30
    • CLEBI 2.152,00 2,23 12:15:34
    • CWENE 201,90 1,92 12:15:40
    • DOAS 205,10 1,33 12:15:32
    • DOHOL 13,52 1,50 12:15:25
    • ECILC 45,50 2,11 12:15:24
    • EGEEN 10.440,00 0,87 12:15:40
    • EKGYO 11,38 1,52 12:15:34
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ENERY 274,00 0,46 12:15:24
    • ENJSA 57,60 0,26 12:15:22
    • ENKAI 48,88 -0,16 12:15:25
    • EREGL 48,50 1,08 12:15:33
    • EUPWR 36,14 0,72 12:15:25
    • FENER 105,60 0,48 12:13:48
    • FROTO 1.004,00 1,41 12:15:41
    • GARAN 111,70 2,48 12:15:41
    • GESAN 50,05 -3,38 12:15:32
    • GOLTS 430,00 2,87 12:15:31
    • GUBRF 215,10 3,26 12:15:40
    • HALKB 15,78 1,74 12:15:40
    • HEKTS 3,39 0,59 12:15:40
    • ISCTR 12,80 2,65 12:15:41
    • ISMEN 39,10 1,35 12:15:33
    • KARSN 12,44 0,40 12:15:02
    • KCAER 37,94 2,21 12:15:41
    • KCHOL 185,10 0,82 12:15:40
    • KLSER 32,48 1,18 12:15:24
    • KONTR 47,34 0,72 12:15:41
    • KONYA 6.470,00 1,29 12:13:23
    • KOZAA 74,70 9,93 12:15:14
    • KOZAL 21,24 8,37 12:15:40
    • KRDMD 25,58 2,08 12:15:41
    • KTLEV 54,90 0,18 12:15:29
    • LMKDC 25,88 1,09 12:15:41
    • MAVI 73,95 0,96 12:15:05
    • MGROS 459,50 -0,22 12:15:26
    • MIATK 42,10 0,67 12:15:32
    • MPARK 362,50 1,40 12:15:38
    • OBAMS 39,08 0,62 12:15:29
    • ODAS 6,07 0,00 12:15:32
    • OTKAR 453,00 -0,44 12:15:26
    • OYAKC 66,05 -0,15 12:15:26
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PAPIL 59,05 -2,88 12:15:33
    • PEKGY 4,09 0,49 12:15:00
    • PETKM 17,36 1,28 12:15:29
    • PGSUS 219,90 0,09 12:15:31
    • REEDR 14,19 -0,63 12:15:32
    • RGYAS 112,90 0,18 12:14:25
    • SAHOL 81,85 1,11 12:15:25
    • SASA 3,85 1,05 12:15:42
    • SISE 39,24 0,77 12:15:34
    • SKBNK 4,08 1,24 12:14:50
    • SMRTG 37,72 1,29 12:15:26
    • SOKM 38,24 1,32 12:15:28
    • TABGD 141,30 2,39 12:15:26
    • TAVHL 259,75 0,87 12:15:26
    • TCELL 95,40 1,49 12:15:32
    • THYAO 272,50 0,55 12:15:41
    • TKFEN 80,80 0,25 12:15:05
    • TMSN 109,70 1,01 12:14:56
    • TOASO 196,00 2,62 12:15:40
    • TSKB 12,18 2,27 12:15:23
    • TTKOM 45,64 2,89 12:15:29
    • TTRAK 739,50 0,54 12:15:30
    • TUKAS 6,45 1,10 12:15:25
    • TUPRS 141,60 0,57 12:15:41
    • TURSG 12,41 1,64 12:15:33
    • ULKER 100,60 0,80 12:15:27
    • VAKBN 24,32 1,84 12:15:37
    • VESBE 16,67 1,03 12:15:34
    • VESTL 57,00 1,33 12:14:25
    • YEOTK 200,50 0,05 12:15:41
    • YKBNK 26,84 2,21 12:15:41
    • ZOREN 4,15 1,47 12:15:31